UAB “Kauno šilas” polistirenio putplasčio gaminių Šiloporas pagrindinės techninės charakteristikos
Gniuždomasis įtempis, deformuojant 10%, kPa | Stipris lenkiant BS, kPa | Deklaruojamas šilumos laidumas, λD, W/(m·K) | Vandens garų varžos faktorius MU | |
Šiloporas EPS 50 | 50 | 75 | 0,042 | 20-40 |
Šiloporas EPS 70 | 70 | 115 | 0,039 | 20-40 |
Šiloporas Neo EPS 70 | 70 | 115 | 0,032 | 20-40 |
Šiloporas EPS 80 | 80 | 125 | 0,037 | 20-40 |
Šiloporas Neo EPS 80 | 80 | 125 | 0,031 | 20-40 |
Šiloporas EPS 100 | 100 | 150 | 0,034 | 30-70 |
Šiloporas Neo EPS 100 | 100 | 150 | 0,030 | 20-40 |
Šiloporas Geo EPS 100 | 100 | 150 | 0,034 | 30-70 |
Šiloporas EPS 150 | 150 | 200 | 0,033 | 40-100 |
Šiloporas EPS 200 | 200 | 250 | 0,032 | 40-100 |
Šiloporas EPS T | 20 | 50 | 0,044 | 20-40 |
Šiloporas Ekstra | 100 | 0,041 | 20-40 | |
Šiloporas Neo Ekstra | 100 | 0,033 | 20-40 |
Polistireninio putplasčio asociacijos trečiojo leidimo statybos taisyklės ST 124555837.01:2021 parengtos laikantis STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
Šios rekomendacijos skirtos gelžbetoninių perdangų smūgio garso izoliacijos su UAB „Kauno šilas“ polistireninio putplasčio plokštėmis judriųjų grindų konstrukcijoje projektavimui bei įrengimui.
Šiuolaikinėje statybos pramonėje vis daugiau degių medžiagų naudojama siekiant pagerinti statinių energetines savybes bei statinių estetinę išvaizdą taikant fasado šiltinimo sistemas.